Conheça a lista com as 100 maiores empresas de serviço no Brasil

Imagem da materia Conheca a lista com as 100 maiores empresas de servico no Brasil, publicada em Computer Online, em 30-07-2008Confira as empresas que mais faturaram no setor de serviços corporativos durante 2007 no mercado brasileiro.

Por Redação COMPUTERWORLD

30 de julho de 2008

Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser outras informações como faturamento, número de funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.

Ranking | Empresa

1 | IBM Brasil

2 | Contax

3 | Atento Brasil

4 | Accenture

5 | EDS

6 | HP Brasil

7 | Entire Technology Partners

8 | Oracle

9 | TIVIT

10 | Unisys

11 | Embratel

12 | CPM Braxis

13 | PromonLogicalis

14 | Politec

15 | Sonda Procwork

16 | Cobra

17 | Itautec

18 | Xerox do Brasil

19 | T-Systems

20 | Stefanini IT Solutions

21 | ATP

22 | G&P

23 | Dedic

24 | Scopus

25 | Telefonica (Inclui Atelecom)

26 | Global Crossing (inclui Impsat)

27 | CTIS

28 | Atos Origin

29 | Spread

30 | SAP Brasil

31 | DBA

32 | DTS Consulting

33 | Bearing Point

34 | Siemens Enterprise Communications

35 | Diveo

36 | B2Br

37 | TOTVS

38 | Grupo TM Solutions/TMS Call Center

39 | EverSystems

40 | Senior Sistemas

41 | BRQ Informática

42 | NEC do Brasil

43 | Probank

44 | EMC

45 | Dell Computers

46 | Grupo A&C

47 | Simpress

48 | Softtek

49 | Bull

50 | Sun Microsystems

Veja o restante do ranking em http://www.brq.com/wp-content/uploads/2008/08/20080730-computerworldonline-01.jpg