Confira as empresas que mais faturaram no setor de serviços corporativos durante 2007 no mercado brasileiro.
Por Redação COMPUTERWORLD
30 de julho de 2008
Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser outras informações como faturamento, número de funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.
Ranking | Empresa
1 | IBM Brasil
2 |Â Contax
3 |Â Atento Brasil
4 |Â Accenture
5 |Â EDS
6 |Â HP Brasil
7 |Â Entire Technology Partners
8 |Â Oracle
9 |Â TIVIT
10 |Â Unisys
11 |Â Embratel
12 |Â CPM Braxis
13 |Â PromonLogicalis
14 |Â Politec
15 |Â Sonda Procwork
16 |Â Cobra
17 |Â Itautec
18 |Â Xerox do Brasil
19 |Â T-Systems
20 |Â Stefanini IT Solutions
21 |Â ATP
22 |Â G&P
23 |Â Dedic
24 |Â Scopus
25 |Â Telefonica (Inclui Atelecom)
26 |Â Global Crossing (inclui Impsat)
27 |Â CTIS
28 |Â Atos Origin
29 |Â Spread
30 |Â SAP Brasil
31 |Â DBA
32 |Â DTS Consulting
33 |Â Bearing Point
34 |Â Siemens Enterprise Communications
35 |Â Diveo
36 |Â B2Br
37 |Â TOTVS
38 |Â Grupo TM Solutions/TMS Call Center
39 |Â EverSystems
40 |Â Senior Sistemas
41 | BRQ Informática
42 |Â NEC do Brasil
43 |Â Probank
44 |Â EMC
45 |Â Dell Computers
46 |Â Grupo A&C
47 |Â Simpress
48 |Â Softtek
49 |Â Bull
50 |Â Sun Microsystems
Veja o restante do ranking em http://www.brq.com/wp-content/uploads/2008/08/20080730-computerworldonline-01.jpg